Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
Nyisztor, Mike | .351 | 38-33 | 134 | 28 | 47 | 6 | 0 | 2 | 14 | 59 | .440 | 16 | 10 | 14 | 3 | .456 | 0 | 2 | 4-6 | 112 | 10 | 0 | 1.000 |
Schiekofer, Richie | .316 | 44-42 | 171 | 30 | 54 | 12 | 0 | 1 | 21 | 69 | .404 | 13 | 12 | 31 | 1 | .403 | 0 | 5 | 6-8 | 101 | 1 | 0 | 1.000 |
Brito, Chris | .302 | 44-44 | 169 | 33 | 51 | 8 | 0 | 10 | 43 | 89 | .527 | 23 | 6 | 49 | 3 | .396 | 4 | 1 | 1-2 | 32 | 75 | 13 | .892 |
DiGeorgio, Danny | .299 | 33-33 | 127 | 24 | 38 | 5 | 1 | 6 | 22 | 63 | .496 | 10 | 4 | 24 | 2 | .369 | 0 | 1 | 6-6 | 55 | 86 | 6 | .959 |
Welsh, Kevin | .274 | 35-23 | 84 | 14 | 23 | 9 | 0 | 3 | 17 | 41 | .488 | 12 | 1 | 19 | 1 | .360 | 3 | 4 | 2-2 | 46 | 64 | 6 | .948 |
Sleight, Evan | .268 | 41-38 | 149 | 19 | 40 | 5 | 0 | 4 | 27 | 57 | .383 | 13 | 8 | 33 | 2 | .353 | 3 | 2 | 0-0 | 53 | 2 | 2 | .965 |
Lasko, Ryan | .231 | 42-40 | 156 | 28 | 36 | 5 | 0 | 11 | 30 | 74 | .474 | 22 | 4 | 43 | 6 | .339 | 1 | 1 | 4-6 | 122 | 1 | 2 | .984 |
Serruto, Peter | .213 | 35-29 | 89 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | .236 | 13 | 1 | 19 | 2 | .320 | 0 | 3 | 0-0 | 219 | 12 | 4 | .983 |
Sweeney, Jordan | .211 | 31-31 | 123 | 15 | 26 | 7 | 0 | 7 | 29 | 54 | .439 | 6 | 3 | 49 | 1 | .257 | 4 | 2 | 0-1 | 210 | 18 | 4 | .983 |
Rodriguez, Josh | .185 | 36-26 | 108 | 21 | 20 | 5 | 1 | 4 | 12 | 39 | .361 | 17 | 3 | 42 | 0 | .310 | 1 | 0 | 5-6 | 10 | 0 | 3 | .769 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
Love, Cameron | .250 | 13-11 | 32 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .313 | 4 | 0 | 9 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0-0 | 13 | 31 | 5 | .898 |
Norton, Bradley | .250 | 4-3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
Owens, Sam | .179 | 12-8 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .179 | 1 | 2 | 9 | 2 | .258 | 0 | 0 | 0-0 | 22 | 2 | 1 | .960 |
Shulman, Grant | .172 | 24-19 | 64 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | .250 | 11 | 3 | 18 | 2 | .316 | 1 | 2 | 0-0 | 27 | 44 | 2 | .973 |
Axelson, Andy | .152 | 17-11 | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .182 | 2 | 2 | 13 | 0 | .243 | 0 | 0 | 0-0 | 96 | 8 | 0 | 1.000 |
Sosa, Gus | .143 | 8-2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 1 | 0 | 7 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Valderrama, Victor | .095 | 17-3 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .095 | 0 | 1 | 8 | 0 | .130 | 1 | 0 | 0-1 | 23 | 2 | 0 | 1.000 |
Dezzi, Tim | .000 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Totals | .257 | 44-44 | 1512 | 241 | 389 | 73 | 2 | 48 | 233 | 610 | .403 | 164 | 62 | 391 | 27 | .350 | 18 | 25 | 28-38 | 1172 | 406 | 55 | .966 |
Opponents | .260 | 44-44 | 1523 | 258 | 396 | 73 | 9 | 60 | 243 | 667 | .438 | 150 | 52 | 328 | 26 | .343 | 16 | 14 | 35-46 | 1178 | 436 | 52 | .969 |
LOB - Team (362), Opp (327). DPs turned - Team (28), Opp (29). CI - Team (2), Serruto 2. IBB - Team (4), Brito 3, Lasko 1, Opp (4). Picked off - Love 1, Sweeney 1, Rodriguez 1, Schiekofer 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
Wereski, Ben | 3.67 | 6-2 | 13-13 | 1 | 0/1 | 0 | 76.0 | 64 | 34 | 31 | 11 | 56 | 16 | 1 | 13 | 283 | .226 | 3 | 11 | 0 | 5 | 2 |
Rutkowski, Harry | 4.22 | 2-4 | 13-13 | 0 | 0/0 | 0 | 81.0 | 75 | 48 | 38 | 32 | 70 | 13 | 4 | 14 | 314 | .239 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Teller, Brent | 4.56 | 4-4 | 11-10 | 0 | 0/1 | 0 | 53.1 | 51 | 30 | 27 | 23 | 43 | 10 | 1 | 6 | 205 | .249 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 |
---------- | ||||||||||||||||||||||
Stanavich, Dale | 3.13 | 1-0 | 17-0 | 0 | 0/3 | 5 | 23.0 | 24 | 12 | 8 | 9 | 30 | 5 | 0 | 3 | 92 | .261 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Bellissimo, Jared | 3.46 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 1 | 13.0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 46 | .239 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
McLain, Nate | 3.65 | 0-3 | 16-0 | 0 | 0/0 | 3 | 24.2 | 25 | 13 | 10 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 98 | .255 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Muller, Kyle | 4.98 | 2-3 | 19-1 | 0 | 0/1 | 2 | 21.2 | 17 | 16 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 3 | 82 | .207 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Fitzpatrick, Brian | 6.11 | 3-2 | 14-0 | 0 | 0/1 | 2 | 17.2 | 15 | 12 | 12 | 7 | 20 | 1 | 0 | 4 | 62 | .242 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Sinibaldi, Justin | 6.39 | 1-1 | 12-5 | 0 | 0/1 | 1 | 31.0 | 37 | 24 | 22 | 12 | 20 | 9 | 0 | 5 | 127 | .291 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Scott, Parker | 6.62 | 1-1 | 13-0 | 0 | 0/0 | 0 | 17.2 | 22 | 13 | 13 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | 69 | .319 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Murray, Tevin | 7.27 | 0-0 | 9-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 30 | .233 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Reardon, Eric | 10.00 | 1-1 | 11-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 11 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 35 | .314 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gorski, Ben | 15.00 | 0-0 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 23 | 16 | 15 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 51 | .451 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Winkler, Aaron | 15.75 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | .368 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hoopes, Jayson | 72.00 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 5.00 | 21-23 | 44-44 | 1 | 3/3 | 14 | 390.2 | 396 | 258 | 217 | 150 | 328 | 73 | 9 | 60 | 1523 | .260 | 37 | 52 | 1 | 16 | 14 |
Opponents | 4.72 | 23-21 | 44-44 | 1 | 1/1 | 8 | 392.2 | 389 | 241 | 206 | 164 | 391 | 73 | 2 | 48 | 1512 | .257 | 34 | 62 | 3 | 18 | 25 |
PB - Team (8), Serruto 5, Axelson 2, Owens 1, Opp (10). Pickoffs - Team (2), Rutkowski 1, Teller 1, Opp (4). SBA/ATT - Serruto (20-23), Axelson (12-15), Rutkowski (9-12), Wereski (4-7), Sinibaldi (4-5), Owens (3-4), Teller (3-4), Winkler (3-3), Muller (3-3), Scott (2-3), Gorski (1-2), Murray (2-2), Reardon (1-2), Fitzpatrick (2-2), Stanavich (1-1). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
Nyisztor, Mike | 122 | 112 | 10 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Axelson, Andy | 104 | 96 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 3 | .800 | 2 | 0 |
Schiekofer, Richie | 102 | 101 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Valderrama, Victor | 25 | 23 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Wereski, Ben | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0 | 0 |
Norton, Bradley | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Sosa, Gus | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Murray, Tevin | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Scott, Parker | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
Bellissimo, Jared | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Dezzi, Tim | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
McLain, Nate | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Fitzpatrick, Brian | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Reardon, Eric | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Lasko, Ryan | 125 | 122 | 1 | 2 | .984 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Serruto, Peter | 235 | 219 | 12 | 4 | .983 | 1 | 20 | 3 | .870 | 5 | 2 |
Sweeney, Jordan | 232 | 210 | 18 | 4 | .983 | 20 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Shulman, Grant | 73 | 27 | 44 | 2 | .973 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Sleight, Evan | 57 | 53 | 2 | 2 | .965 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Owens, Sam | 25 | 22 | 2 | 1 | .960 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 |
DiGeorgio, Danny | 147 | 55 | 86 | 6 | .959 | 14 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Welsh, Kevin | 116 | 46 | 64 | 6 | .948 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Rutkowski, Harry | 19 | 5 | 13 | 1 | .947 | 0 | 9 | 3 | .750 | 0 | 0 |
Love, Cameron | 49 | 13 | 31 | 5 | .898 | 9 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Brito, Chris | 120 | 32 | 75 | 13 | .892 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Teller, Brent | 12 | 4 | 6 | 2 | .833 | 1 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
Sinibaldi, Justin | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
Stanavich, Dale | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Rodriguez, Josh | 13 | 10 | 0 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Muller, Kyle | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Winkler, Aaron | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Hoopes, Jayson | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Gorski, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Totals | 1633 | 1172 | 406 | 55 | .966 | 28 | 35 | 11 | .761 | 8 | 2 |
Opponents | 1666 | 1178 | 436 | 52 | .969 | 29 | 28 | 10 | .737 | 10 | 0 |
Category Leaders |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Conference statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
Nyisztor, Mike | .351 | 38-33 | 134 | 28 | 47 | 6 | 0 | 2 | 14 | 59 | .440 | 16 | 10 | 14 | 3 | .456 | 0 | 2 | 4-6 | 112 | 10 | 0 | 1.000 |
Schiekofer, Richie | .316 | 44-42 | 171 | 30 | 54 | 12 | 0 | 1 | 21 | 69 | .404 | 13 | 12 | 31 | 1 | .403 | 0 | 5 | 6-8 | 101 | 1 | 0 | 1.000 |
Brito, Chris | .302 | 44-44 | 169 | 33 | 51 | 8 | 0 | 10 | 43 | 89 | .527 | 23 | 6 | 49 | 3 | .396 | 4 | 1 | 1-2 | 32 | 75 | 13 | .892 |
DiGeorgio, Danny | .299 | 33-33 | 127 | 24 | 38 | 5 | 1 | 6 | 22 | 63 | .496 | 10 | 4 | 24 | 2 | .369 | 0 | 1 | 6-6 | 55 | 86 | 6 | .959 |
Welsh, Kevin | .274 | 35-23 | 84 | 14 | 23 | 9 | 0 | 3 | 17 | 41 | .488 | 12 | 1 | 19 | 1 | .360 | 3 | 4 | 2-2 | 46 | 64 | 6 | .948 |
Sleight, Evan | .268 | 41-38 | 149 | 19 | 40 | 5 | 0 | 4 | 27 | 57 | .383 | 13 | 8 | 33 | 2 | .353 | 3 | 2 | 0-0 | 53 | 2 | 2 | .965 |
Lasko, Ryan | .231 | 42-40 | 156 | 28 | 36 | 5 | 0 | 11 | 30 | 74 | .474 | 22 | 4 | 43 | 6 | .339 | 1 | 1 | 4-6 | 122 | 1 | 2 | .984 |
Serruto, Peter | .213 | 35-29 | 89 | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | .236 | 13 | 1 | 19 | 2 | .320 | 0 | 3 | 0-0 | 219 | 12 | 4 | .983 |
Sweeney, Jordan | .211 | 31-31 | 123 | 15 | 26 | 7 | 0 | 7 | 29 | 54 | .439 | 6 | 3 | 49 | 1 | .257 | 4 | 2 | 0-1 | 210 | 18 | 4 | .983 |
Rodriguez, Josh | .185 | 36-26 | 108 | 21 | 20 | 5 | 1 | 4 | 12 | 39 | .361 | 17 | 3 | 42 | 0 | .310 | 1 | 0 | 5-6 | 10 | 0 | 3 | .769 |
---------- | |||||||||||||||||||||||
Love, Cameron | .250 | 13-11 | 32 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | .313 | 4 | 0 | 9 | 1 | .333 | 0 | 1 | 0-0 | 13 | 31 | 5 | .898 |
Norton, Bradley | .250 | 4-3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 0 | 1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 |
Owens, Sam | .179 | 12-8 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .179 | 1 | 2 | 9 | 2 | .258 | 0 | 0 | 0-0 | 22 | 2 | 1 | .960 |
Shulman, Grant | .172 | 24-19 | 64 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | .250 | 11 | 3 | 18 | 2 | .316 | 1 | 2 | 0-0 | 27 | 44 | 2 | .973 |
Axelson, Andy | .152 | 17-11 | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .182 | 2 | 2 | 13 | 0 | .243 | 0 | 0 | 0-0 | 96 | 8 | 0 | 1.000 |
Sosa, Gus | .143 | 8-2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | 1 | 0 | 7 | 1 | .200 | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 |
Valderrama, Victor | .095 | 17-3 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .095 | 0 | 1 | 8 | 0 | .130 | 1 | 0 | 0-1 | 23 | 2 | 0 | 1.000 |
Dezzi, Tim | .000 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 |
Totals | .257 | 44-44 | 1512 | 241 | 389 | 73 | 2 | 48 | 233 | 610 | .403 | 164 | 62 | 391 | 27 | .350 | 18 | 25 | 28-38 | 1172 | 406 | 55 | .966 |
Opponents | .260 | 44-44 | 1523 | 258 | 396 | 73 | 9 | 60 | 243 | 667 | .438 | 150 | 52 | 328 | 26 | .343 | 16 | 14 | 35-46 | 1178 | 436 | 52 | .969 |
LOB - Team (362), Opp (327). DPs turned - Team (28), Opp (29). CI - Team (2), Serruto 2. IBB - Team (4), Brito 3, Lasko 1, Opp (4). Picked off - Love 1, Sweeney 1, Rodriguez 1, Schiekofer 1. |
Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk | sfa | sha |
Wereski, Ben | 3.67 | 6-2 | 13-13 | 1 | 0/1 | 0 | 76.0 | 64 | 34 | 31 | 11 | 56 | 16 | 1 | 13 | 283 | .226 | 3 | 11 | 0 | 5 | 2 |
Rutkowski, Harry | 4.22 | 2-4 | 13-13 | 0 | 0/0 | 0 | 81.0 | 75 | 48 | 38 | 32 | 70 | 13 | 4 | 14 | 314 | .239 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Teller, Brent | 4.56 | 4-4 | 11-10 | 0 | 0/1 | 0 | 53.1 | 51 | 30 | 27 | 23 | 43 | 10 | 1 | 6 | 205 | .249 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 |
---------- | ||||||||||||||||||||||
Stanavich, Dale | 3.13 | 1-0 | 17-0 | 0 | 0/3 | 5 | 23.0 | 24 | 12 | 8 | 9 | 30 | 5 | 0 | 3 | 92 | .261 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Bellissimo, Jared | 3.46 | 0-0 | 6-0 | 0 | 0/0 | 1 | 13.0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 46 | .239 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
McLain, Nate | 3.65 | 0-3 | 16-0 | 0 | 0/0 | 3 | 24.2 | 25 | 13 | 10 | 9 | 19 | 2 | 1 | 3 | 98 | .255 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Muller, Kyle | 4.98 | 2-3 | 19-1 | 0 | 0/1 | 2 | 21.2 | 17 | 16 | 12 | 7 | 19 | 2 | 0 | 3 | 82 | .207 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Fitzpatrick, Brian | 6.11 | 3-2 | 14-0 | 0 | 0/1 | 2 | 17.2 | 15 | 12 | 12 | 7 | 20 | 1 | 0 | 4 | 62 | .242 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Sinibaldi, Justin | 6.39 | 1-1 | 12-5 | 0 | 0/1 | 1 | 31.0 | 37 | 24 | 22 | 12 | 20 | 9 | 0 | 5 | 127 | .291 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Scott, Parker | 6.62 | 1-1 | 13-0 | 0 | 0/0 | 0 | 17.2 | 22 | 13 | 13 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | 69 | .319 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Murray, Tevin | 7.27 | 0-0 | 9-0 | 0 | 0/0 | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 30 | .233 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Reardon, Eric | 10.00 | 1-1 | 11-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 11 | 10 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 35 | .314 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gorski, Ben | 15.00 | 0-0 | 10-0 | 0 | 0/0 | 0 | 9.0 | 23 | 16 | 15 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 51 | .451 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Winkler, Aaron | 15.75 | 0-0 | 5-0 | 0 | 0/0 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | .368 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hoopes, Jayson | 72.00 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 5.00 | 21-23 | 44-44 | 1 | 3/3 | 14 | 390.2 | 396 | 258 | 217 | 150 | 328 | 73 | 9 | 60 | 1523 | .260 | 37 | 52 | 1 | 16 | 14 |
Opponents | 4.72 | 23-21 | 44-44 | 1 | 1/1 | 8 | 392.2 | 389 | 241 | 206 | 164 | 391 | 73 | 2 | 48 | 1512 | .257 | 34 | 62 | 3 | 18 | 25 |
PB - Team (8), Serruto 5, Axelson 2, Owens 1, Opp (10). Pickoffs - Team (2), Rutkowski 1, Teller 1, Opp (4). SBA/ATT - Serruto (20-23), Axelson (12-15), Rutkowski (9-12), Wereski (4-7), Sinibaldi (4-5), Owens (3-4), Teller (3-4), Winkler (3-3), Muller (3-3), Scott (2-3), Gorski (1-2), Murray (2-2), Reardon (1-2), Fitzpatrick (2-2), Stanavich (1-1). |
Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
Nyisztor, Mike | 122 | 112 | 10 | 0 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Axelson, Andy | 104 | 96 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 3 | .800 | 2 | 0 |
Schiekofer, Richie | 102 | 101 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Valderrama, Victor | 25 | 23 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Wereski, Ben | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 3 | .571 | 0 | 0 |
Norton, Bradley | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Sosa, Gus | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Murray, Tevin | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Scott, Parker | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 |
Bellissimo, Jared | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Dezzi, Tim | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
McLain, Nate | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Fitzpatrick, Brian | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Reardon, Eric | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Lasko, Ryan | 125 | 122 | 1 | 2 | .984 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Serruto, Peter | 235 | 219 | 12 | 4 | .983 | 1 | 20 | 3 | .870 | 5 | 2 |
Sweeney, Jordan | 232 | 210 | 18 | 4 | .983 | 20 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Shulman, Grant | 73 | 27 | 44 | 2 | .973 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Sleight, Evan | 57 | 53 | 2 | 2 | .965 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Owens, Sam | 25 | 22 | 2 | 1 | .960 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 |
DiGeorgio, Danny | 147 | 55 | 86 | 6 | .959 | 14 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Welsh, Kevin | 116 | 46 | 64 | 6 | .948 | 11 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Rutkowski, Harry | 19 | 5 | 13 | 1 | .947 | 0 | 9 | 3 | .750 | 0 | 0 |
Love, Cameron | 49 | 13 | 31 | 5 | .898 | 9 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Brito, Chris | 120 | 32 | 75 | 13 | .892 | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Teller, Brent | 12 | 4 | 6 | 2 | .833 | 1 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 |
Sinibaldi, Justin | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 0 |
Stanavich, Dale | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Rodriguez, Josh | 13 | 10 | 0 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Muller, Kyle | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Winkler, Aaron | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Hoopes, Jayson | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
Gorski, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 |
Totals | 1633 | 1172 | 406 | 55 | .966 | 28 | 35 | 11 | .761 | 8 | 2 |
Opponents | 1666 | 1178 | 436 | 52 | .969 | 29 | 28 | 10 | .737 | 10 | 0 |