#1 ITO, Jeremy
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Aug 30, 2007  BUFFALO  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 07, 2007  NAVY  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 15, 2007  NORFOLK STATE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 29, 2007  MARYLAND  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 06, 2007  CINCINNATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 13, 2007  at SYRACUSE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 18, 2007  SOUTH FLORIDA  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1-0  36  0  36  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 27, 2007  WEST VIRGINIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 03, 2007  at CONNECTICUT  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 09, 2007  at Army  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 17, 2007  PITTSBURGH  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 29, 2007  at Louisville Cardinals  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Jan 05, 2008  vs Ball State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     0  0  0  0  0  0  0  0  1-1-0  36  0  36  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Games: 13
Pass effic: 402.40
Total offense avg/gm: 2.8

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Aug 30, 2007  BUFFALO  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5-5  0  0  0  -  8 
Sep 07, 2007  NAVY  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5-5  0  0  0  -  11 
Sep 15, 2007  NORFOLK STATE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8-8  0  0  0  -  11 
Sep 29, 2007  MARYLAND  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3-3  0  0  0  -  6 
Oct 06, 2007  CINCINNATI  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2-2  0  0  0  -  11 
Oct 13, 2007  at SYRACUSE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5-5  0  0  0  -  8 
Oct 18, 2007  SOUTH FLORIDA  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3-3  0  0  0  -  12 
Oct 27, 2007  WEST VIRGINIA  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  3 
Nov 03, 2007  at CONNECTICUT  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1-1  0  0  0  -  13 
Nov 09, 2007  at Army  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5-5  0  0  0  -  11 
Nov 17, 2007  PITTSBURGH  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2-2  0  0  0  -  8 
Nov 29, 2007  at Louisville Cardinals  1  0  1  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5-5  0  0  0  -  8 
Jan 05, 2008  vs Ball State  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7-7  0  0  0  -  10 
Totals     2  0  2  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  51-51  0  0  0  -  120 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Aug 30, 2007  BUFFALO  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  1-3  38  0  7  467  66.7  0  0 
Sep 07, 2007  NAVY  1  37  37.0  37  0  0  0  0  1  2-2  28  0  8  522  65.2  0  0 
Sep 15, 2007  NORFOLK STATE  5  157  31.4  40  0  0  1  0  2  1-1  30  0  10  641  64.1  0  1 
Sep 29, 2007  MARYLAND  6  212  35.3  45  0  1  1  0  0  1-1  29  0  5  288  57.6  0  1 
Oct 06, 2007  CINCINNATI  4  171  42.8  46  0  2  1  0  0  3-3  47  0  6  392  65.3  0  0 
Oct 13, 2007  at SYRACUSE  5  165  33.0  44  0  0  1  0  2  1-2  25  0  7  479  68.4  0  0 
Oct 18, 2007  SOUTH FLORIDA  5  178  35.6  44  0  0  2  0  2  3-4  51  1  7  431  61.6  0  0 
Oct 27, 2007  WEST VIRGINIA  4  129  32.2  36  0  0  0  0  0  1-2  39  0  2  125  62.5  0  0 
Nov 03, 2007  at CONNECTICUT  3  120  40.0  46  0  0  0  0  2  4-5  30  0  6  359  59.8  0  0 
Nov 09, 2007  at Army  4  134  33.5  48  0  1  1  0  1  2-3  38  0  8  478  59.8  1  0 
Nov 17, 2007  PITTSBURGH  6  251  41.8  63  0  0  1  2  2  2-2  30  0  5  278  55.6  0  0 
Nov 29, 2007  at Louisville Cardinals  4  127  31.8  44  0  0  1  0  0  1-2  21  0  7  422  60.3  0  0 
Jan 05, 2008  vs Ball State  3  106  35.3  38  0  0  1  0  2  1-1  53  0  9  574  63.8  2  0 
Totals     50  1787  35.7  63  0  4  10  2  14  23-31  53  1  87  5456  62.7  3  2