#97 Doerner,Justin
 
      Rushing  Receiving  Passing  Kick Ret  Punt Ret  all 
Date  Opponent  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  c-a-i  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  no.  yds  td  lg  purp 
Sep 01, 2011  N.C. CENTRAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 10, 2011  at North Carolina  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Sep 24, 2011  OHIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 01, 2011  at Syracuse  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 08, 2011  PITT  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 15, 2011  NAVY  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 21, 2011  at LOUISVILLE  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Oct 29, 2011  WEST VIRGINIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 05, 2011  USF  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 12, 2011  vs Army  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov 19, 2011  CINCINNATI  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Nov. 26,2011  at CONNECTICUT  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Dec 30, 2011  vs Iowa State  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Totals     0  0  0  0  0  0  0  0  0-0-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Games: 13

      Tackles  Sacks  Fumble  Int     pass  blkd  PAT  PAT     off    
Date  Opponent  solo  ast  total  tfl  yds  no.  yds  ff  fr  yds  no.  yds  qbh  brup  kick  kicks  rush  rcv  saf  t/o  pts 
Sep 01, 2011  N.C. CENTRAL  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 10, 2011  at North Carolina  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Sep 24, 2011  OHIO  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 01, 2011  at Syracuse  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 08, 2011  PITT  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 15, 2011  NAVY  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 21, 2011  at LOUISVILLE  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Oct 29, 2011  WEST VIRGINIA  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 05, 2011  USF  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 12, 2011  vs Army  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov 19, 2011  CINCINNATI  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Nov. 26,2011  at CONNECTICUT  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Dec 30, 2011  vs Iowa State  0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 
Totals     0  0  0  0.0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0  0  0  0  -  0 

      Punting  Field Goals  Kickoffs 
Date  Opponent  no.  yds  avg  long  blkd  tb  fc  50+  in20  m-a  long  blkd  no.  yds  avg  tb  ob 
Sep 01, 2011  N.C. CENTRAL  5  233  46.6  58  0  2  0  2  1  0-0  0  0  9  600  66.7  2  2 
Sep 10, 2011  at North Carolina  5  179  35.8  53  0  0  1  1  2  0-0  0  0  6  401  66.8  1  0 
Sep 24, 2011  OHIO  3  104  34.7  42  0  0  1  0  2  0-0  0  0  7  383  54.7  0  1 
Oct 01, 2011  at Syracuse  4  163  40.8  51  0  1  2  1  3  0-0  0  0  4  271  67.8  0  0 
Oct 08, 2011  PITT  9  349  38.8  58  0  1  3  1  5  0-0  0  0  7  368  52.6  0  0 
Oct 15, 2011  NAVY  2  74  37.0  38  0  0  0  0  1  0-0  0  0  4  244  61.0  2  0 
Oct 21, 2011  at LOUISVILLE  3  94  31.3  38  0  0  0  0  1  0-0  0  0  2  141  70.5  0  0 
Oct 29, 2011  WEST VIRGINIA  5  170  34.0  41  0  0  0  0  1  0-0  0  0  6  356  59.3  1  0 
Nov 05, 2011  USF  8  350  43.8  55  0  0  1  2  2  0-0  0  0  4  225  56.2  0  0 
Nov 12, 2011  vs Army  3  127  42.3  56  0  0  1  1  2  0-0  0  0  5  323  64.6  1  0 
Nov 19, 2011  CINCINNATI  7  273  39.0  48  0  1  3  0  2  0-0  0  0  5  320  64.0  0  0 
Nov. 26,2011  at CONNECTICUT  4  163  40.8  49  0  0  1  0  0  0-0  0  0  3  192  64.0  0  0 
Dec 30, 2011  vs Iowa State  6  298  49.7  57  0  0  2  4  2  0-0  0  0  6  354  59.0  0  0 
Totals     64  2577  40.3  58  0  5  15  12  24  0-0  0  0  68  4178  61.4  7  3