| Singles competition |
| 1 | Elizabeth Tsvetkov (Stony Brook) def. Lee, Chloe (Rutgers) 6-0, 6-2 |
| 1 | Bhimjiyani (Stony Brook) def. Tihomirova, Ksenija (Rutgers) 6-4, 6-4 |
| 1 | Ester Chikvashvili (Stony Brook) def. Du, Mingxiu (Rutgers) 6-0, 7-5 |
| 1 | Muzik, Kat (Rutgers) def. Ana Carrion (Stony Brook) 6-1, 6-0 |
| 1 | Yap, Kyra (Rutgers) def. Anne-Kathrin Hierl (Stony Brook) 6-3, 6-4 |
| 1 | Cochrane, Jaci (Rutgers) def. Amanda Foo (Stony Brook) 6-0, 6-2 |
| 1 | Mandalap, Nandu (Brown) def. Levy, Lee (Rutgers) 6-4, 6-4 |
| 1 | Cunningham, Farris (Rutgers) def. Avery, Ashley (Massachusetts) 6-2, 6-2 |
| 2 | Lee, Chloe (Rutgers) def. Crawford, Ruth (Massachusetts) 3-6, 7-5, 6-1 |
| 2 | Du, Mingxiu (Rutgers) def. Yrazusta, Ana (Massachusetts) 2-6, 7-5, 6-2 |
| 2 | Kovacevic, Janja (Massachusetts) def. Muzik, Kat (Rutgers) 6-0, 6-3 |
| 2 | Woosley, Anna (Massachusetts) def. Yap, Kyra (Rutgers) 3-6, 6-4, 7-6 (7-4) |
| 2 | Cochrane, Jaci (Rutgers) def. Moreno, Laura (Massachusetts) 7-5, 7-5 |
| 2 | Collens, Brittany (Massachusetts) def. Levy, Lee (Rutgers) 6-2, 7-5 |
| 2 | Bocchi, Martina (Massachusetts) def. Cunningham, Farris (Rutgers) 6-3, 6-4 |
| 3 | Lord, Dayna (Brown) def. Lee, Chloe (Rutgers) 6-0, 6-4 |
| 3 | Benotto, Alyza (Brown) def. Du, Mingxiu (Rutgers) 6-4, 6-3 |
| 3 | Muzik, Kat (Rutgers) def. Stearns, Maddie (Brown) 3-6, 6-3, 6-3 |
| 3 | Jack, Devon (Brown) def. Yap, Kyra (Rutgers) 6-2, 6-3 |
| 3 | Chamdani, Mariska (Brown) def. Cochrane, Jaci (Rutgers) 6-1, 6-4 |
| 3 | Simon, Juliana (Brown) def. Levy, Lee (Rutgers) 6-3, 6-0 |
| 3 | Cosme, Taylor (Brown) def. Cunningham, Farris (Rutgers) 6-2, 7-6 (10-8) |
| Doubles competition |
| 1 | Du, Mingxiu/Lee, Chloe (Rutgers) def. Elizabeth Tsvetkov/Bhimjiyani (Stony Brook) 8-6 |
| 1 | Tihomirova, Ksenija/Muzik, Kat (Rutgers) def. Anne-Kathrin Hierl/Ana Carrion (Stony Brook) 8-2 |
| 1 | Cunningham, Farris/Yap, Kyra (Rutgers) def. Ester Chikvashvili/Amanda Foo (Stony Brook) 8-7 (7-5) |
| 2 | Crawford, Ruth/Woosley, Anna (Massachusetts) def. Du, Mingxiu/Lee, Chloe (Rutgers) 8-7 (7-4) |
| 2 | Yrazusta, Ana/Kovacevic, Janja (Massachusetts) def. Tihomirova, Ksenija/Muzik, Kat (Rutgers) 8-3 |
| 2 | Collens, Brittany/Avery, Ashley (Massachusetts) def. Cunningham, Farris/Yap, Kyra (Rutgers) 8-4 |
| 2 | Levy, Lee/Cochrane, Jaci (Rutgers) def. Bocchi, Martina/Moreno, Laura (Massachusetts) 8-7 (7-4) |
| 3 | Lord, Dayna/Benotto, Alyza (Brown) def. Lee, Chloe/Du, Mingxiu (Rutgers) 8-7 (7-4) |
| 3 | Tihomirova, Ksenija/Muzik, Kat (Rutgers) def. Stearns, Maddie/Jack, Devon (Brown) 8-6 |
| 3 | Simon, Juliana/Chamdani, Mariska (Brown) def. Cochrane, Jaci/Yap, Kyra (Rutgers) 8-6 |
| 3 | Cosme, Taylor/Mandalap, Nandu (Brown) def. Cunningham, Farris/Levy, Lee (Rutgers) 8-3 |