| Singles competition |
| 1 | Ansofi Wreder (Navy) def. Jacobs, Maya (Rutgers) 6-2, 6-4 |
| 1 | Kiana Marshall (Richmond) def. Fisher, Tess (Rutgers) 0-6, 7-5, 10-1 |
| 1 | Kaplan, Sydney (Rutgers) def. Millie Stretton (Maryland) 6-7 (0-4), 6-4, 10-5 |
| qf | Kaplan, Sydney (Rutgers) def. Dessi Zlateva (Richmond) 6-1, 6-0 |
| sf | Kaplan, Sydney (Rutgers) def. Kiana Marshall (Richmond) 6-4, 6-3 |
| Fi | Kaplan, Sydney (Rutgers) def. Ansofi Wreder (Navy) 6-4, 6-3 |
| C | Jacobs, Maya (Rutgers) def. K. Yemelyanenka (Maryland) 8-5 |
| C | Fisher, Tess (Rutgers) def. Kaylah Hodge (Navy) 8-5 |
| C | Jacobs, Maya (Rutgers) def. Emily Dunbar (Richmond) 8-5 |
| C | Fisher, Tess (Rutgers) def. Sara Grubac (George Washington) 8-6 |
| C | Fisher, Tess (Rutgers) def. Jacobs, Maya (Rutgers) 8-5 |
| 1 | Muzik, Kat (Rutgers) def. Claire Coleman (Mary Washington) 6-4, 6-2 |
| 1 | Alexa Martinez (Towson) def. Cochrane, Jaci (Rutgers) 6-4, 7-6 (11-0) |
| qf | Muzik, Kat (Rutgers) def. Miranda Deng (Navy) 7-6 (5-0), 6-0 |
| sf | Muzik, Kat (Rutgers) def. Aimee Dervishian (Navy) 6-3, 6-1 |
| fi | Muzik, Kat (Rutgers) def. Saya Usui (Maryland) 6-0, 6-4 |
| C | Cochrane, Jaci (Rutgers) def. Brooke Bogdanovich (Navy) 9-7 |
| C | Cochrane, Jaci (Rutgers) def. Catalina Rico (Navy) 8-5 |
| C | Anastasi Gevel (Maryland) def. Cochrane, Jaci (Rutgers) 8-4 |
| 1 | Da Silva, Isabelle (Rutgers) def. Sarino Barisano (UNC - Wilmington) 6-3, 6-2 |
| qf | Da Silva, Isabelle (Rutgers) def. Lucy Gloninger (Towson) 6-4, 6-0 |
| sf | Da Silva, Isabelle (Rutgers) def. Annalise Klopfer (Navy) 6-4, 6-3 |
| fi | Meghana Komarraju (Navy) def. Da Silva, Isabelle (Rutgers) 6-4, 6-7 (0-4), 10-5 |
| 1 | Rachel Marthinsen (UNC - Wilmington) def. Yap, Kyra (Rutgers) 7-5, 6-2 |
| qf | Zahare, Kristiana (Rutgers) def. Tina Li (Navy) 6-1, 6-0 |
| sf | Zahare, Kristiana (Rutgers) def. Celeste Matute (UNC - Wilmington) 6-1, 7-6 (5-0) |
| fi | Jane Shusterman (Towson) def. Zahare, Kristiana (Rutgers) 7-5 |
| C | Yap, Kyra (Rutgers) def. Claire Bedi (Towson) 8-2 |
| C | Adrienne Haynes (Richmond) def. Yap, Kyra (Rutgers) 8-5 |
| Doubles competition |
| 1 | Kaplan, Sydney/Jacobs, Maya (Rutgers) def. Sarino Barisano/Muller-Hughes (UNC - Wilmington) 6-4 |
| 1 | Fisher, Tess/Muzik, Kat (Rutgers) def. Anastasi Gevel/Zoe Kalkarni (Maryland) 6-1 |
| qf | Kaplan, Sydney/Jacobs, Maya (Rutgers) def. Cyr/Catalina Rico (Navy) 6-4 |
| qf | Cochrane, Jaci/Zahare, Kristiana (Rutgers) def. Lea Owens/Dessi Zlateva (Richmond) 6-0 |
| qf | Fisher, Tess/Muzik, Kat (Rutgers) def. Kaylah Hodge/Ansofi Wreder (Navy) 6-2 |
| sf | Emily Dunbar/Kiana Marshall (Richmond) def. Kaplan, Sydney/Jacobs, Maya (Rutgers) 7-6 (3-0) |
| sf | Cochrane, Jaci/Zahare, Kristiana (Rutgers) def. Fisher, Tess/Muzik, Kat (Rutgers) 6-1 |
| fi | Emily Dunbar/Kiana Marshall (Richmond) def. Cochrane, Jaci/Zahare, Kristiana (Rutgers) 6-3 |
| 1 | Da Silva, Isabelle/Yap, Kyra (Rutgers) def. Rachel Marthinsen/Rishika Ravindran (UNC - Wilmington) 6-1 |
| qf | Miranda Deng/Annalise Klopfer (Navy) def. Da Silva, Isabelle/Rishika Ravindran (UNC - Wilmington) 6-3 |