Rutgers

Season Statistics


Results/Schedule
Season Box Score
Combined Statistics
Team Statistics
Category Leaders


 

Season Schedule/Results & Leaders

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-21)  (8-10)  (3-10)  (0-1) 
CONFERENCE  (2-16)  (2-7)  (0-9)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (9-5)  (6-3)  (3-1)  (0-1) 

Date Time   Opponent   Score Attend High Points High Rebounds
11/14/08  8:00 p.m.    ^  MARIST    W   63-61   4822   (17)ROSARIO, Mike  (15)ECHENIQUE, Gregory 
11/16/08  4:00 p.m.    ^  at Delaware    W   85-77   3381   (26)NDIAYE, Hamady  (8)NDIAYE, Hamady 
11/21/08  8:00 p.m.    ^  ROBERT MORRIS    W   69-55   4752   (27)ROSARIO, Mike  (10)NDIAYE, Hamady 
11/23/08  2:00 p.m.    ^  ST. BONAVENTURE    Lot   63-64   4018   (14)ECHENIQUE, Gregory
(14)ROSARIO, Mike  
(14)ECHENIQUE, Gregory 
11/26/08  7:30 p.m.      LEHIGH    L   71-76   4399   (15)CHANDLER, Corey  (9)ECHENIQUE, Gregory 
11/30/08  2:00 p.m.      ST. PETER'S    W   68-47   3864   (13)FARMER, Anthony  (9)INMAN, JR
(9)ECHENIQUE, Gregory  
12/03/08  7:00 p.m.      at Rider    W   66-62   3126   (25)ROSARIO, Mike  (7)ECHENIQUE, Gregory 
12/06/08  2:00 p.m.      BINGHAMTON    L   56-66   4076   (14)ROSARIO, Mike  (12)ECHENIQUE, Gregory 
12/10/08  7 p.m.      at Princeton    W   49-44   2912   (15)ECHENIQUE, Gregory  (11)ECHENIQUE, Gregory 
12/14/08  2:00 p.m.      DELAWARE STATE    W   60-55   2967   (17)FARMER, Anthony  (6)ECHENIQUE, Gregory
(6)NDIAYE, Hamady
(6)CHANDLER, Corey  
12/20/08  2:00 p.m.      BRYANT    W   67-37   3077   (18)ROSARIO, Mike  (11)ECHENIQUE, Gregory 
12/23/08  7:30 p.m.      NJIT    W   78-52   2319   (24)ROSARIO, Mike  (7)ECHENIQUE, Gregory 
12/28/08  7:45 PM      at North Carolina    L   75-97   21750   (26)ROSARIO, Mike  (8)NDIAYE, Hamady 
12/31/08  2:00 p.m.    *  PITTSBURGH    L   72-78   6308   (22)ROSARIO, Mike  (8)CHANDLER, Corey
(8)INMAN, JR
(8)ECHENIQUE, Gregory  
1/3/09   7:00 p.m.    *  at CONNECTICUT    L   49-80   10167   (17)ECHENIQUE, Gregory  (7)NDIAYE, Hamady 
01/07/09  7:30 p.m.    *  MARQUETTE    L   76-81   4112   (22)ROSARIO, Mike  (8)INMAN, JR 
01/10/09  7:30 p.m.    *  SYRACUSE    L   66-82   8079   (17)FARMER, Anthony  (8)ECHENIQUE, Gregory 
01/14/09  7:30 p.m.    *  at Cincinnati    L   59-71   6723   (12)FARMER, Anthony  (14)ECHENIQUE, Gregory 
01/21/09  7:00 p.m.    *  LOUISVILLE    L   59-78   5178   (21)ROSARIO, Mike  (7)ECHENIQUE, Gregory 
1/24/09   7:00 PM    *  at St. John's    L   59-70   7890   (16)ROSARIO, Mike  (5)NDIAYE, Hamady 
01/29/09  9:00 p.m.    *  at Seton Hall    L   67-70   8390   (25)ROSARIO, Mike  (8)ECHENIQUE, Gregory 
01/31/09  8:00 p.m.    *  DEPAUL    W   75-56   5020   (16)ROSARIO, Mike
(16)GRIFFIN, Jaron  
(9)ECHENIQUE, Gregory 
02/03/09  7:00    *  at Georgetown    L   47-57   8473   (20)ROSARIO, Mike  (5)PETTIS, Earl
(5)NDIAYE, Hamady
(5)INMAN, JR  
02/08/09  12:00 p.m.    *  SETON HALL    L   60-65   6504   (15)ROSARIO, Mike  (11)INMAN, JR 
2/14/09   7:04 p.m.    *  at Providence    L   68-78   11246   (14)COBURN, Mike  (9)ECHENIQUE, Gregory 
02/19/09  9:00 PM    *  at Villanova    L   72-82   6500   (19)ROSARIO, Mike  (6)NDIAYE, Hamady
(6)ECHENIQUE, Gregory
(6)ROSARIO, Mike  
2/22/09   3:00 p.m.    *  WEST VIRGINIA    L   56-74   5281   (15)ROSARIO, Mike  (7)ECHENIQUE, Gregory 
2-25-09   7:00 p.m.    *  at Notre Dame    L   65-70   10203   (20)ROSARIO, Mike  (8)ECHENIQUE, Gregory 
3/1/09   2:00 p.m.    *  PROVIDENCE    L   66-73   5122   (14)ECHENIQUE, Gregory  (16)ECHENIQUE, Gregory 
3/3/09   9:05 p.m.    *  at Syracuse    L   40-70   21233   (16)ROSARIO, Mike  (9)NDIAYE, Hamady 
3/7/09   2:00 p.m.    *  USF    W   45-42   4114   (10)FARMER, Anthony
(10)INMAN, JR  
(12)INMAN, JR 
3/10/09   7:00:00 PM    %  vs Notre Dame    L   50-61   19375   (14)NDIAYE, Hamady  (8)ECHENIQUE, Gregory
(8)CHANDLER, Corey  

Schedule legend:
^ - Garden State Challenge
% - BIG EAST Championship




 ATTENDANCE   Games   Total   Avg/
game 
HOME  18   84012   4667  
AWAY  13   121994   9384  
NEUTRAL  1   19375   19375  
TOTAL  32   225381   7043  


 

Season Box Score

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-21)  (8-10)  (3-10)  (0-1) 
CONFERENCE  (2-16)  (2-7)  (0-9)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (9-5)  (6-3)  (3-1)  (0-1) 

  MINUTES  TOTAL  3-PTS  F-THROWS  REBOUNDS    SCORING 
##  Player  GP  GS  Tot  Avg  FG  FGA  Pct  3FG  FGA  Pct  FT  FTA  Pct  Off  Def  Tot  Avg  PF  FO  A  TO  Blk  Stl  Pts  Avg 
03  ROSARIO, Mike   32  30  1040  32.5  184  470  .391  76  252  .302  73  87  .839  39  72  111  3.5  74  2  45  94  6  34  517  16.2 
02  FARMER, Anthony   32  25  919  28.7  102  240  .425  20  69  .290  68  96  .708  16  71  87  2.7  64  1  87  58  1  24  292  9.1 
00  ECHENIQUE, Gregory   32  30  909  28.4  94  185  .508  0  1  .000  82  122  .672  96  172  268  8.4  72  1  19  43  78  22  270  8.4 
01  CHANDLER, Corey   32  11  655  20.5  83  252  .329  22  84  .262  37  51  .725  31  76  107  3.3  66  0  60  80  7  34  225  7.0 
05  NDIAYE, Hamady   32  28  745  23.3  64  109  .587  0  1  .000  51  79  .646  54  132  186  5.8  90  4  13  48  71  15  179  5.6 
15  INMAN, JR   30  3  641  21.4  53  138  .384  6  17  .353  36  48  .750  43  100  143  4.8  61  1  22  47  15  11  148  4.9 
11  PETTIS, Earl   31  20  547  17.6  56  123  .455  14  47  .298  18  24  .750  25  53  78  2.5  57  2  33  36  5  26  144  4.6 
31  COBURN, Mike   32  9  592  18.5  48  120  .400  4  22  .182  27  40  .675  7  45  52  1.6  49  0  66  62  3  14  127  4.0 
32  GRIFFIN, Jaron   27  4  283  10.5  38  93  .409  25  61  .410  3  3  1.000  18  21  39  1.4  23  2  5  11  3  8  104  3.9 
23  JACKSON, Patrick   17  0  67  3.9  1  14  .071  0  11  .000  8  10  .800  4  6  10  0.6  5  0  5  5  0  3  10  0.6 
22  KUHN, Mike   8  0  12  1.5  2  3  .667  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  0  0  0  2  0  0  4  0.5 
52  MORRIS, Christian   5  0  9  1.8  0  1  .000  0  0  .000  1  2  .500  0  0  0  0.0  0  0  0  0  0  0  1  0.2 
40  KOKOSINSKI, Tomasz   3  0  6  2.0  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0  0  0.0  1  0  0  0  0  0  0  0.0 
  Team                            51  44  95    1      9      45   
  Total..........  32    6425    725  1748  .415  167  565  .296  404  562  .719  384  792  1176  36.8  563  13  355  495  189  191  2066  64.6 
  Opponents......  32    6425    778  1857  .419  153  487  .314  422  610  .692  389  724  1113  34.8  545  -  392  379  114  234  2192  68.5 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Rutgers  929  1087  5  2021 
Opponents  982  1143  6  2131 


 

Combined Team Statistics

 

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (11-21)  (8-10)  (3-10)  (0-1) 
CONFERENCE  (2-16)  (2-7)  (0-9)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (9-5)  (6-3)  (3-1)  (0-1) 

   DATE            OPPONENT                       W/L    SCORE  ATTEND
   ------------    --------------------           ---    -----  ------
  ^11/14/08        MARIST                         W      63-61    4822
  ^11/16/08     at Delaware                       W      85-77    3381
  ^11/21/08        ROBERT MORRIS                  W      69-55    4752
  ^11/23/08        ST. BONAVENTURE                  LOT  63-64    4018
   11/26/08        LEHIGH                           L    71-76    4399
   11/30/08        ST. PETER'S                    W      68-47    3864
   12/03/08     at Rider                          W      66-62    3126
   12/06/08        BINGHAMTON                       L    56-66    4076
   12/10/08     at Princeton                      W      49-44    2912
   12/14/08        DELAWARE STATE                 W      60-55    2967
   12/20/08        BRYANT                         W      67-37    3077
   12/23/08        NJIT                           W      78-52    2319
   12/28/08     at North Carolina                   L    75-97   21750
  *12/31/08        PITTSBURGH                       L    72-78    6308
  *1/3/09       at CONNECTICUT                      L    49-80   10167
  *01/07/09        MARQUETTE                        L    76-81    4112
  *01/10/09        SYRACUSE                         L    66-82    8079
  *01/14/09     at Cincinnati                       L    59-71    6723
  *01/21/09        LOUISVILLE                       L    59-78    5178
  *1/24/09      at St. John's                       L    59-70    7890
  *01/29/09     at Seton Hall                       L    67-70    8390
  *01/31/09        DEPAUL                         W      75-56    5020
  *02/03/09     at Georgetown                       L    47-57    8473
  *02/08/09        SETON HALL                       L    60-65    6504
  *2/14/09      at Providence                       L    68-78   11246
  *02/19/09     at Villanova                        L    72-82    6500
  *2/22/09         WEST VIRGINIA                    L    56-74    5281
  *2-25-09      at Notre Dame                       L    65-70   10203
  *3/1/09          PROVIDENCE                       L    66-73    5122
  *3/3/09       at Syracuse                         L    40-70   21233
  *3/7/09          USF                            W      45-42    4114
  %3/10/09      vs Notre Dame                       L    50-61   19375
 ^ - Garden State Challenge
 % - BIG EAST Championship




 

##  SUMMARY  GP  GS  Min/G  FG%  3PT%  FT%  Reb/G  Ast/G  Stl  Blk  Pts/G 
03  ROSARIO, Mike   32  30  32.5   .391  .302  .839  3.5  1.4  34  6  16.2 
02  FARMER, Anthony   32  25  28.7   .425  .290  .708  2.7  2.7  24  1  9.1 
00  ECHENIQUE, Gregory   32  30  28.4   .508  .000  .672  8.4  0.6  22  78  8.4 
01  CHANDLER, Corey   32  11  20.5   .329  .262  .725  3.3  1.9  34  7  7.0 
05  NDIAYE, Hamady   32  28  23.3   .587  .000  .646  5.8  0.4  15  71  5.6 
15  INMAN, JR   30  3  21.4   .384  .353  .750  4.8  0.7  11  15  4.9 
11  PETTIS, Earl   31  20  17.6   .455  .298  .750  2.5  1.1  26  5  4.6 
31  COBURN, Mike   32  9  18.5   .400  .182  .675  1.6  2.1  14  3  4.0 
32  GRIFFIN, Jaron   27  4  10.5   .409  .410  1.000  1.4  0.2  8  3  3.9 
23  JACKSON, Patrick   17  0  3.9   .071  .000  .800  0.6  0.3  3  0  0.6 
22  KUHN, Mike   8  0  1.5   .667  .000  .000  0.0  0.0  0  0  0.5 
52  MORRIS, Christian   5  0  1.8   .000  .000  .500  0.0  0.0  0  0  0.2 
40  KOKOSINSKI, Tomasz   3  0  2.0   .000  .000  .000  0.0  0.0  0  0  0.0 
TM  TEAM   32  0  0.0   .000  .000  .000  3.0  0.0  0  0  1.4 
  Total..........  32      .415  .296  .719  36.8  11.1  191  189  64.6 
  Opponents......  32      .419  .314  .692  34.8  12.3  234  114  68.5 

SCORING  GP  FG  FGA  FG%  3FG  FGA  3PT%  FT  FTA  FT%  PTS  PTS/G 
ROSARIO, Mike   32  184  470  .391  76  252  .302  73  87  .839  517  16.2 
FARMER, Anthony   32  102  240  .425  20  69  .290  68  96  .708  292  9.1 
ECHENIQUE, Gregory   32  94  185  .508  0  1  .000  82  122  .672  270  8.4 
CHANDLER, Corey   32  83  252  .329  22  84  .262  37  51  .725  225  7.0 
NDIAYE, Hamady   32  64  109  .587  0  1  .000  51  79  .646  179  5.6 
INMAN, JR   30  53  138  .384  6  17  .353  36  48  .750  148  4.9 
PETTIS, Earl   31  56  123  .455  14  47  .298  18  24  .750  144  4.6 
COBURN, Mike   32  48  120  .400  4  22  .182  27  40  .675  127  4.0 
GRIFFIN, Jaron   27  38  93  .409  25  61  .410  3  3  1.000  104  3.9 
JACKSON, Patrick   17  1  14  .071  0  11  .000  8  10  .800  10  0.6 
KUHN, Mike   8  2  3  .667  0  0  .000  0  0  .000  4  0.5 
MORRIS, Christian   5  0  1  .000  0  0  .000  1  2  .500  1  0.2 
KOKOSINSKI, Tomasz   3  0  0  .000  0  0  .000  0  0  .000  0  0.0 
Total..........  32  725  1748  .415  167  565  .296  404  562  .719  2066  64.6 
Opponents......  32  778  1857  .419  153  487  .314  422  610  .692  2192  68.5 

TOTALS  GP  Min  O-Reb  D-Reb  Tot Reb  PF  DQ  Ast  TO  Ast/TO  Hi Pts 
ROSARIO, Mike   32  1040  39  72  111  74  2  45  94  0.48  27 
FARMER, Anthony   32  919  16  71  87  64  1  87  58  1.50  20 
ECHENIQUE, Gregory   32  909  96  172  268  72  1  19  43  0.44  17 
CHANDLER, Corey   32  655  31  76  107  66  0  60  80  0.75  19 
NDIAYE, Hamady   32  745  54  132  186  90  4  13  48  0.27  26 
INMAN, JR   30  641  43  100  143  61  1  22  47  0.47  11 
PETTIS, Earl   31  547  25  53  78  57  2  33  36  0.92  13 
COBURN, Mike   32  592  7  45  52  49  0  66  62  1.06  14 
GRIFFIN, Jaron   27  283  18  21  39  23  2  5  11  0.45  16 
JACKSON, Patrick   17  67  4  6  10  5  0  5  5  1.00  2 
KUHN, Mike   8  12  0  0  0  0  0  0  2  0.00  2 
MORRIS, Christian   5  9  0  0  0  0  0  0  0  0.00  1 
KOKOSINSKI, Tomasz   3  6  0  0  0  1  0  0  0  0.00  0 
Total..........  32  6425  384  792  1176  563  13  355  495  0.72  90 
Opponents......  32  6425  389  724  1113  545  -  392  379  1.03  98 

TEAM STATISTICS  RUTGERS  OPP 
SCORING  2066  2192 
   Points per game  64.6  68.5 
   Scoring margin  -3.9  - 
FIELD GOALS-ATT  725-1748  778-1857 
   Field goal pct  .415  .419 
3 POINT FG-ATT  167-565  153-487 
   3-point FG pct  .296  .314 
   3-pt FG made per game  5.2  4.8 
FREE THROWS-ATT  404-562  422-610 
   Free throw pct  .719  .692 
   F-Throws made per game  12.6  13.2 
REBOUNDS  1176  1113 
   Rebounds per game  36.8  34.8 
   Rebounding margin  +2.0  - 
ASSISTS  355  392 
   Assists per game  11.1  12.3 
TURNOVERS  495  379 
   Turnovers per game  15.5  11.8 
   Turnover margin  -3.6  - 
   Assist/turnover ratio  0.7  1.0 
STEALS  191  234 
   Steals per game  6.0  7.3 
BLOCKS  189  114 
   Blocks per game  5.9  3.6 
ATTENDANCE  84012  141369 
   Home games-Avg/Game  18-4667  13-9384 
   Neutral site-Avg/Game  -  1-19375 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Rutgers  929  1087  5  2021 
Opponents  982  1143  6  2131 


 

Overall Team Statistics

 

TEAM STATISTICS  RUTGERS  OPP 
SCORING  2066  2192 
   Points per game  64.6  68.5 
   Scoring margin  -3.9  - 
FIELD GOALS-ATT  725-1748  778-1857 
   Field goal pct  .415  .419 
3 POINT FG-ATT  167-565  153-487 
   3-point FG pct  .296  .314 
   3-pt FG made per game  5.2  4.8 
FREE THROWS-ATT  404-562  422-610 
   Free throw pct  .719  .692 
   F-Throws made per game  12.6  13.2 
REBOUNDS  1176  1113 
   Rebounds per game  36.8  34.8 
   Rebounding margin  +2.0  - 
ASSISTS  355  392 
   Assists per game  11.1  12.3 
TURNOVERS  495  379 
   Turnovers per game  15.5  11.8 
   Turnover margin  -3.6  - 
   Assist/turnover ratio  0.7  1.0 
STEALS  191  234 
   Steals per game  6.0  7.3 
BLOCKS  189  114 
   Blocks per game  5.9  3.6 
WINNING STREAK  0  - 
   Home win streak  1  - 
ATTENDANCE  84012  141369 
   Home games-Avg/Game  18-4667  13-9384 
   Neutral site-Avg/Game  -  1-19375 

Score by periods  1st  2nd  OT  Total 
Rutgers  929  1087  5  2021 
Opponents  982  1143  6  2131 


 

Category Leaders

 

SCORING  G  Pts  Pts/G 
ROSARIO, Mike  32  517  16.2 
FARMER, Anthony  32  292  9.1 
ECHENIQUE, Gregory  32  270  8.4 
CHANDLER, Corey  32  225  7.0 
NDIAYE, Hamady  32  179  5.6 
INMAN, JR  30  148  4.9 
PETTIS, Earl  31  144  4.6 
COBURN, Mike  32  127  4.0 
GRIFFIN, Jaron  27  104  3.9 
JACKSON, Patrick  17  10  0.6 
KUHN, Mike  8  4  0.5 
MORRIS, Christian  5  1  0.2 

SCORING AVERAGE  G  Pts  Avg/G 
ROSARIO, Mike  32  517  16.2 
FARMER, Anthony  32  292  9.1 
ECHENIQUE, Gregory  32  270  8.4 
CHANDLER, Corey  32  225  7.0 
NDIAYE, Hamady  32  179  5.6 
INMAN, JR  30  148  4.9 
PETTIS, Earl  31  144  4.6 
COBURN, Mike  32  127  4.0 
GRIFFIN, Jaron  27  104  3.9 
JACKSON, Patrick  17  10  0.6 
KUHN, Mike  8  4  0.5 
MORRIS, Christian  5  1  0.2 

FIELD GOAL PERCENT  Made  Att  FG Pct 
KUHN, Mike  2  3  .667 
NDIAYE, Hamady  64  109  .587 
ECHENIQUE, Gregory  94  185  .508 
PETTIS, Earl  56  123  .455 
FARMER, Anthony  102  240  .425 
GRIFFIN, Jaron  38  93  .409 
COBURN, Mike  48  120  .400 
ROSARIO, Mike  184  470  .391 
INMAN, JR  53  138  .384 
CHANDLER, Corey  83  252  .329 
JACKSON, Patrick  1  14  .071 
MORRIS, Christian  0  1  .000 

FIELD GOAL ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
ROSARIO, Mike  32  470  14.7 
CHANDLER, Corey  32  252  7.9 
FARMER, Anthony  32  240  7.5 
ECHENIQUE, Gregory  32  185  5.8 
INMAN, JR  30  138  4.6 

FIELD GOALS MADE  G  Made  Made/G 
ROSARIO, Mike  32  184  5.8 
FARMER, Anthony  32  102  3.2 
ECHENIQUE, Gregory  32  94  2.9 
CHANDLER, Corey  32  83  2.6 
NDIAYE, Hamady  32  64  2.0 

3-POINT FG PERCENT  Made  Att  3FG Pct 
GRIFFIN, Jaron  25  61  .410 
INMAN, JR  6  17  .353 
ROSARIO, Mike  76  252  .302 
PETTIS, Earl  14  47  .298 
FARMER, Anthony  20  69  .290 
CHANDLER, Corey  22  84  .262 
COBURN, Mike  4  22  .182 
NDIAYE, Hamady  0  1  .000 
ECHENIQUE, Gregory  0  1  .000 
JACKSON, Patrick  0  11  .000 

3-POINT FG ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
ROSARIO, Mike  32  252  7.9 
CHANDLER, Corey  32  84  2.6 
FARMER, Anthony  32  69  2.2 
GRIFFIN, Jaron  27  61  2.3 
PETTIS, Earl  31  47  1.5 

3-POINT FGS MADE  G  Made  Made/G 
ROSARIO, Mike  32  76  2.4 
GRIFFIN, Jaron  27  25  0.9 
CHANDLER, Corey  32  22  0.7 
FARMER, Anthony  32  20  0.6 
PETTIS, Earl  31  14  0.5 

FREE THROW PERCENT  Made  Att  FT Pct 
GRIFFIN, Jaron  3  3  1.000 
ROSARIO, Mike  73  87  .839 
JACKSON, Patrick  8  10  .800 
INMAN, JR  36  48  .750 
PETTIS, Earl  18  24  .750 
CHANDLER, Corey  37  51  .725 
FARMER, Anthony  68  96  .708 
COBURN, Mike  27  40  .675 
ECHENIQUE, Gregory  82  122  .672 
NDIAYE, Hamady  51  79  .646 
MORRIS, Christian  1  2  .500 

FREE THROW ATTEMPTS  G  Att  Att/G 
ECHENIQUE, Gregory  32  122  3.8 
FARMER, Anthony  32  96  3.0 
ROSARIO, Mike  32  87  2.7 
NDIAYE, Hamady  32  79  2.5 
CHANDLER, Corey  32  51  1.6 

FREE THROWS MADE  G  Made  Made/G 
ECHENIQUE, Gregory  32  82  2.6 
ROSARIO, Mike  32  73  2.3 
FARMER, Anthony  32  68  2.1 
NDIAYE, Hamady  32  51  1.6 
CHANDLER, Corey  32  37  1.2 

REBOUNDS  G  Reb  Reb/G 
ECHENIQUE, Gregory  32  268  8.4 
NDIAYE, Hamady  32  186  5.8 
INMAN, JR  30  143  4.8 
ROSARIO, Mike  32  111  3.5 
CHANDLER, Corey  32  107  3.3 

REBOUND AVERAGE  G  Reb  Avg/G 
ECHENIQUE, Gregory  32  268  8.4 
NDIAYE, Hamady  32  186  5.8 
INMAN, JR  30  143  4.8 
ROSARIO, Mike  32  111  3.5 
CHANDLER, Corey  32  107  3.3 

DEFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
ECHENIQUE, Gregory  32  172  5.4 
NDIAYE, Hamady  32  132  4.1 
INMAN, JR  30  100  3.3 
CHANDLER, Corey  32  76  2.4 
ROSARIO, Mike  32  72  2.3 

OFFENSIVE REBOUNDS  G  No.  Avg/G 
ECHENIQUE, Gregory  32  96  3.0 
NDIAYE, Hamady  32  54  1.7 
INMAN, JR  30  43  1.4 
ROSARIO, Mike  32  39  1.2 
CHANDLER, Corey  32  31  1.0 

ASSISTS  G  Ast  Ast/G 
FARMER, Anthony  32  87  2.7 
COBURN, Mike  32  66  2.1 
CHANDLER, Corey  32  60  1.9 
ROSARIO, Mike  32  45  1.4 
PETTIS, Earl  31  33  1.1 

STEALS  G  Stl  Stl/G 
CHANDLER, Corey  32  34  1.1 
ROSARIO, Mike  32  34  1.1 
PETTIS, Earl  31  26  0.8 
FARMER, Anthony  32  24  0.8 
ECHENIQUE, Gregory  32  22  0.7 

BLOCKED SHOTS  G  Blk  Blk/G 
ECHENIQUE, Gregory  32  78  2.4 
NDIAYE, Hamady  32  71  2.2 
INMAN, JR  30  15  0.5 
CHANDLER, Corey  32  7  0.2 
ROSARIO, Mike  32  6  0.2 

MINUTES PLAYED  G  Min  Min/G 
ROSARIO, Mike  32  1040  32.5 
FARMER, Anthony  32  919  28.7 
ECHENIQUE, Gregory  32  909  28.4 
NDIAYE, Hamady  32  745  23.3 
CHANDLER, Corey  32  655  20.5 

TURNOVERS  G  No.  Avg/G 
ROSARIO, Mike  32  94  2.9 
CHANDLER, Corey  32  80  2.5 
COBURN, Mike  32  62  1.9 
FARMER, Anthony  32  58  1.8 
NDIAYE, Hamady  32  48  1.5 

PERSONAL FOULS  G  No.  Avg/G 
NDIAYE, Hamady  32  90  2.8 
ROSARIO, Mike  32  74  2.3 
ECHENIQUE, Gregory  32  72  2.3 
CHANDLER, Corey  32  66  2.1 
FARMER, Anthony  32  64  2.0 

FOULOUTS  G  No. 
NDIAYE, Hamady  32  4 
ROSARIO, Mike  32  2 
GRIFFIN, Jaron  27  2 
PETTIS, Earl  31  2 
FARMER, Anthony  32  1 
ECHENIQUE, Gregory  32  1 
INMAN, JR  30  1